Notre gamme
de radiateurs électriques à inertie Jawo®
Thermostats
Bien choisir son radiateur Jawo®
Pour bien choisir son radiateur, il est fondamental de connaître sa puissance, qui dépend principalement du volume de la pièce à chauffer. Ne sous-dimensionnez jamais la puissance d’un radiateur. En fonction du type de radiateur souhaité et de la place disponible dans la pièce, se reporter à la rubrique correspondante :
Radiateur Horizontal - Radiateur Plinthe - Radiateur Vertical
Les dimensions du radiateur.
Celles-ci vont jouer directement sur la surface d’échange thermique et la capacité de stockage de la chaleur. Si la surface du radiateur est plus grande pour une même puissance en watt, le radiateur pourra fonctionner en basse température avec une plus grande inertie et vous procurer plus de confort et réduire la consommation d’énergie grâce à une plus grande accumulation de chaleur. Plus l’inertie est importante, plus la quantité de chaleur emmagasinée est grande, moins le radiateur fera appel à l’électricité. La température sera plus douce et plus régulière et la consommation électrique sera plus basse.
Les radiateurs horizontaux
Jawotherm N et N2
Grâce à un design élégant, une profondeur d'à peine 7cm en version simple épaisseur et 15 cm en version double épaisseur, la gamme JAWOTHERM-N et N2 s'intègrera parfaitement dans vos pièces de vie (salon, salle à manger...), comme dans vos pièces de nuit (chambres). Nos radiateurs horizontaux sauront vous satisfaire en matière de confort, de performance et d'économies.
Les modèles
JAWOTHERM N
Référence | Puissance (W) | Surface de chauffe | Long. (cm) | Haut. (cm) | Prof. (cm) | Poids (kg) | KOALIT (briques) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B02N | 400 | Jusqu'à 3 m² | 32 | 58 | 7 | 9 | 2 |
08B03N | 800 | Jusqu'à 7 m² | 44 | 58 | 7 | 15 | 4 |
10B06N | 1000 | Jusqu'à 10 m2 | 76 | 58 | 7 | 27 | 8 |
12B06N | 1200 | Jusqu'à 12 m² | 76 | 58 | 7 | 27 | 8 |
16B06N | 1600 | Jusqu'à 15 m² | 76 | 58 | 7 | 27 | 8 |
16B09N | 1600 | Jusqu'à 17 m² | 107 | 58 | 7 | 39 | 12 |
20B09N | 2000 | Jusqu'à 20 m² | 107 | 58 | 7 | 39 | 12 |
24B09N | 2400 | Jusqu'à 22 m² | 107 | 58 | 7 | 39 | 12 |
20B12N | 2000 | Jusqu'à 22 m² | 138 | 58 | 7 | 50 | 16 |
24B12N | 2400 | Jusqu'à 24 m² | 138 | 58 | 7 | 50 | 16 |
30B12N | 3000 | Jusqu'à 27 m² | 138 | 58 | 7 | 50 | 16 |
Les modèles
JAWOTHERM N2
Référence | Puissance (W) | Surface de chauffe | Long. (cm) | Haut. (cm) | Prof. (cm) | Poids (kg) | KOALIT (briques) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16B03N2 | 1600 | Jusqu'à 15 m² | 44 | 58 | 15 | 29 | 8 |
20B06N2 | 2000 | Jusqu'à 18 m² | 76 | 58 | 15 | 53 | 16 |
24B06N2 | 2400 | Jusqu'à 20 m2 | 76 | 58 | 15 | 53 | 16 |
24B09N2 | 2400 | Jusqu'à 22 m² | 107 | 58 | 15 | 70 | 24 |
30B09N2 | 3000 | Jusqu'à 25 m² | 107 | 58 | 15 | 70 | 24 |
30B12N2 | 3000 | Jusqu'à 27 m² | 138 | 58 | 15 | 90 | 32 |
Les radiateurs plinthes
Jawotherm T2
Vous n'avez pas beaucoup de hauteur et vous avez besoin d’un radiateur efficace pour votre pièce à chauffer, donc vous avez la possibilité d'opter pour le radiateur plinthe double épaisseur. Le radiateur est composé de 2 rangées de briques séparées par un nid d'abeille en aluminium pour une très forte convection. Le rendement de chaleur de cet appareil de petite taille est vraiment remarquable.
Les modèles
JAWOTHERM T2
Référence | Gamme | Puissance (W) | Surface de chauffe | Long. (cm) | Haut. (cm) | Prof. (cm) | Poids (kg) | KOALIT (briques) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B06T2 | T2 | 1200 | Jusqu'à 13 m² | 76 | 34 | 15 | 29 | 8 |
16B06T2 | T2 | 1600 | Jusqu'à 15 m² | 76 | 34 | 15 | 29 | 8 |
16B09T2 | T2 | 1600 | Jusqu'à 17 m² | 107 | 34 | 15 | 42 | 12 |
20B09T2 | T2 | 2000 | Jusqu'à 20 m² | 107 | 34 | 15 | 42 | 12 |
24B09T2 | T2 | 2400 | Jusqu'à 22 m² | 107 | 34 | 15 | 42 | 12 |
20B12T2 | T2 | 2000 | Jusqu'à 20 m² | 138 | 34 | 15 | 49 | 16 |
24B12T2 | T2 | 2400 | Jusqu'à 24 m² | 138 | 34 | 15 | 49 | 16 |
30B12T2 | T2 | 3000 | Jusqu'à 29 m² | 138 | 34 | 15 | 49 | 16 |
Les radiateurs verticaux
Jawotherm H1 et H2
Vous manquez de place dans votre intérieur ?
Rien de plus simple avec la gamme JAWOTHERM-H.
Ce radiateur vertical s'intègrera idéalement dans les espaces souvent perdus et comblera à merveille cette place dans votre salon, salle à manger, cuisine, couloir, salle de bain et plus encore.
Jawotherm H1 largeur 44 cm hauteur 112 cm
Jawotherm H2 largeur 44 cm hauteur 170 cm
Jawotherm H2 largeur 76 cm hauteur 170 cm
Rien de plus simple avec la gamme JAWOTHERM-H.
Ce radiateur vertical s'intègrera idéalement dans les espaces souvent perdus et comblera à merveille cette place dans votre salon, salle à manger, cuisine, couloir, salle de bain et plus encore.
Jawotherm H1 largeur 44 cm hauteur 112 cm
Jawotherm H2 largeur 44 cm hauteur 170 cm
Jawotherm H2 largeur 76 cm hauteur 170 cm
Les modèles
JAWOTHERM H1
Référence | Gamme | Puissance (W) | Surface de chauffe | Long. (cm) | Haut. (cm) | Prof. (cm) | Poids (kg) | KOALIT (briques) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08B03H1 | H1 | 800 | Jusqu'à 9 m² | 44 | 112 | 7 | 29 | 4 |
12B03H1 | H1 | 1200 | Jusqu'à 12 m² | 44 | 112 | 7 | 29 | 8 |
16B03H1 | H1 | 1600 | Jusqu'à 15 m² | 44 | 112 | 7 | 29 | 8 |
Les modèles
JAWOTHERM H2
Référence | Gamme | Puissance (W) | Surface de chauffe | Long. (cm) | Haut. (cm) | Prof. (cm) | Poids (kg) | KOALIT (briques) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B03H2 | H2 | 1200 | Jusqu'à 13 m² | 44 | 170 | 7 | 45 | 12 |
16B03H2 | H2 | 1600 | Jusqu'à 17 m² | 44 | 170 | 7 | 45 | 12 |
20B03H2 | H2 | 2000 | Jusqu'à 20 m² | 44 | 170 | 7 | 45 | 12 |
24B03H2 | H2 | 2400 | Jusqu'à 23 m² | 44 | 170 | 7 | 45 | 12 |